Tableau des disponibilités pour vous informer rapidement des possibilités de locations en haute saison.
du 05/07 au 12/07 | du 12/07 au 19/07 | du 19/07 au 26/07 | du 26/07 au 02/08 | du 02/08 au 09/08 | du 09/08 au 16/08 | du 16/08 au 23/08 | |
Tente sur Plancher 19 | X | X | – | – | X | X | – |
Tente sur Plancher 75 | – | X | X | – | X | X | – |
Mobilhome éco 4p | X | – | – | X | X | X | – |
Mobilhome éco 5p | – | – | – | – | X | – | – |
Mobilhome 4p « GT » | – | – | – | – | X | X | X |
Mobilhome 6p « SN » | – | – | – | – | X | – | – |
Chalet 25 5p | X | – | – | – | X | X | – |
Chalet 37 5p | X | X | – | – | X | X | X |
X : réservé
? : en cours de réservation