Suite à vos demandes, voici un tableau des disponibilités pour vous informer rapidement des possibilités de locations en haute saison.
du 29/06 au 06/07 | du 06/07 au 13/07 | du 13/07 au 20/07 | du 20/07 au 27/07 | du 27/07 au 03/08 | du 03/08 au 10/08 | du 10/08 au 17/08 | du 17/08 au 24/08 | |
Caravane 2p | – | – | – | X | X | X | – | – |
Toile sur Plancher 19 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Toile sur Plancher 75 | – | X | X | X | X | X | X | X |
Mobilhome éco 4p | X | X | – | X | X | X | X | X |
Mobilhome éco 5p | – | – | – | X | X | X | X | – |
Mobilhome 4p « GT » | – | – | – | – | – | X | X | – |
Mobilhome 6p « SN » | – | – | X | X | – | – | X | – |
Chalet 25 5p | – | – | X | X | X | X | X | – |
Chalet 37 5p | – | – | X | X | X | X | X | – |
X : réservé
? : en cours de réservation